En parcourant les onglets du menu vous allez pouvoir rechercher les pièces en sélectionnant divers critères :
Dans le dictionnaire vous pourrez trouver une pièce en partant de la légende, attention la recherche se fait à partir d’un listing qui indexe un espace comme une lettre.
Trouver en partant du nom d’un personnage historique dans la case descriptif avers puis revers, attention pour les monarques il vaut mieux chercher par pays ou région dans chapitre ou sous-chapitre.
Trouver par pays, le fichier indexe d’abord les administrations française, les provinces de France, les jetons banaux puis les pays étrangers. Vous pouvez parcourir le tableau de recherche pour affiner.
Trouver par les armoiries, certaines pièces n’ont que des armoiries, une photothèque vous permet de les retrouver et de continuer les recherches par les autres critères.
Trouver les Anépigraphes, c’est le cas le plus délicat, Vous devrez taper les mots clefs dans descriptif avers ou revers comme : râteau, saint, Christ, lapin, etc….
Trouver dans la photothèque puis reporter son numéro entre [ ] pour avoir le descriptif.
J’ai utilisé un certain nombre d’abréviations en voici la description :
ABREVIATIONS / NOMS | EXPLICATIONS | EXPLANATIONS |
AR | ARGENT | SILVER |
BILLON | ALLIAGE AVEC – DE 50% D’ARGENT | ALLOY WITH – 50% SILVER |
CA | CARRE | SQUARE |
CU | CUIVRE | COPPER |
CUIR | LEATHER | |
ECAILLE | ECAILLE DE TORTUE | TORTOISE SHELL |
ETAIN | TIN | |
HEPT | HEPTAGONAL(7 COTES) | HEPTAGONAL |
HEXA | HEXAGONAL (6 COTES) | HEXAGONAL |
LT | LAITON OU CUIVRE JAUNE | BRASS |
MDC | METAL DE CLOCHE | BELL METAL |
NACRE | COQUILLE DE MOLLUSQUE | NACRE |
NONA | NONAGONAL (9 COTES) | NONAGONAL |
OCTO | OCTOGONAL (8 COTES) | OCTAGONAL |
OR | GOLD | |
RD | ROND ex.: RD31 DIAMETRE 31 MM | ROUND |
ZINC | ZINC | |
C1 | PIECE TRES COMMUNE | VERY COMMON COIN |
C2 | PIECE COMMUNE | COMMON COIN |
C3 | PIECE PEU COMMNUE | NON COMMON COIN |
R1 | PROBABLEMENT < 150 EX. | PROBABLY < 150 EX. LEFT |
R2 | PROBABLEMENT < 75 EX. | PROBABLY < 75 EX. LEFT |
R3 | PROBABLEMENT < 25 EX. | PROBABLY < 25 EX. LEFT |
R4 | PROBABLEMENT < 5 EX. | PROBABLY < 5 EX. LEFT |
R5 | PROBABLEMENT 1 OU 2 EX. | PROBABLY 1 OR 2 LEFT |
Ce site est gratuit, si vous aimez pensez à faire un don, merci. This website is free, if you like it you can donate, thanks
[wpedon id=1746]
Mentions Légales